Live demo with sample data. No login required.
โ Ordersfulfilled
#1017
Samuel Carter ยท sam@example.com
Revenue
Product revenue$196.00
Shipping charged$12.00
Tax$27.04
Total Revenue$208.00
Costs
Cost of goods-$72.00
Freight cost-$14.00
Pick & pack-$6.00
Per-order costs
Pick & pack fee-$3.50
Freight handling-$1.20
Warehouse per-order fee-$0.80
Branded mailer bag-$0.85
Tissue paper-$0.30
Branded sticker-$0.10
Packing tape-$0.08
Insert card-$0.50
Thank you card-$0.25
Shopify Plus-$2.66
Klaviyo-$1.00
Payment processing fee-$0.30
Total Costs-$103.54
Profit
$101.46
48.8% margin
Before per-order costs: $113.00 โ $101.46 (-$11.54)
Line items
| Product | SKU | Qty | Unit Price | Unit Cost | Line Total | Line Cost | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas Backpack โ Olive Standard | BAG-OLV-01 | 2 | $98.00 | $42.00 | $196.00 | -$84.00 | $112.00 |
Pick & pack fee Fulfilment | โ | 1 | โ | $3.50 | โ | -$3.50 | -$3.50 |
Freight handling Fulfilment | โ | 1 | โ | $1.20 | โ | -$1.20 | -$1.20 |
Warehouse per-order fee Fulfilment | โ | 1 | โ | $0.80 | โ | -$0.80 | -$0.80 |
Branded mailer bag Packaging | โ | 1 | โ | $0.85 | โ | -$0.85 | -$0.85 |
Tissue paper Packaging | โ | 1 | โ | $0.30 | โ | -$0.30 | -$0.30 |
Branded sticker Packaging | โ | 1 | โ | $0.10 | โ | -$0.10 | -$0.10 |
Packing tape Packaging | โ | 1 | โ | $0.08 | โ | -$0.08 | -$0.08 |
Insert card Marketing Materials | โ | 1 | โ | $0.50 | โ | -$0.50 | -$0.50 |
Thank you card Marketing Materials | โ | 1 | โ | $0.25 | โ | -$0.25 | -$0.25 |
Shopify Plus Monthly Subscriptions | โ | 1 | โ | $2.66 | โ | -$2.66 | -$2.66 |
Klaviyo Monthly Subscriptions | โ | 1 | โ | $1.00 | โ | -$1.00 | -$1.00 |
Payment processing fee Other | โ | 1 | โ | $0.30 | โ | -$0.30 | -$0.30 |
| Totals | 2 | $196.00 | -$95.54 | $100.46 | |||
Shipments
| Carrier | Service | Tracking | Actual Cost | Charged | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramex | Express | ARX88789012 | $14.00 | $12.00 | $-2.00 | delivered |